沖縄市の戸建ての相場
沖縄県沖縄市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)194件の集計です。
取引価格の中央値3,950万円
真ん中の半分の取引2,800万円〜5,200万円
土地・建物の広さ(中央値)192.5㎡・110㎡
築年数(中央値)17年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる沖縄市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 泡瀬 | 1,200万円 | 135㎡ | 115㎡ | |
| 2025年第4四半期 | 泡瀬 | 2,500万円 | 165㎡ | 65㎡ | |
| 2025年第4四半期 | 上地 | 2,300万円 | 140㎡ | 130㎡ | 1960年 |
| 2025年第4四半期 | 大里 | 4,600万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 大里 | 4,800万円 | 145㎡ | 105㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 大里 | 4,400万円 | 145㎡ | 105㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 大里 | 2,200万円 | 130㎡ | 65㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 古謝 | 2,500万円 | 220㎡ | 105㎡ | 1987年 |
| 2025年第4四半期 | 胡屋 | 2,000万円 | 135㎡ | 1988年 | |
| 2025年第4四半期 | 高原 | 27,000万円 | 770㎡ | 1200㎡ |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。