生駒郡三郷町の戸建ての相場
奈良県生駒郡三郷町で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)58件の集計です。
取引価格の中央値1,000万円
真ん中の半分の取引558万円〜2,575万円
土地・建物の広さ(中央値)195㎡・105㎡
築年数(中央値)39年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる生駒郡三郷町の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 勢野北 | 2,600万円 | 240㎡ | 105㎡ | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 勢野東 | 550万円 | 165㎡ | 100㎡ | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 立野北 | 2,700万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 立野北 | 200万円 | 100㎡ | 90㎡ | 1971年 |
| 2025年第4四半期 | 立野南 | 2,100万円 | 175㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 美松ケ丘西 | 1,400万円 | 220㎡ | 90㎡ | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 勢野東 | 1,000万円 | 210㎡ | 115㎡ | |
| 2025年第3四半期 | 立野北 | 3,600万円 | 360㎡ | 240㎡ | 1997年 |
| 2025年第3四半期 | 立野南 | 1,000万円 | 210㎡ | 200㎡ | 1982年 |
| 2025年第3四半期 | 美松ケ丘西 | 3,000万円 | 180㎡ | 100㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。