神戸市垂水区の戸建ての相場
兵庫県神戸市垂水区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)635件の集計です。
取引価格の中央値2,500万円
真ん中の半分の取引940万円〜4,200万円
土地・建物の広さ(中央値)125㎡・100㎡
築年数(中央値)31年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる神戸市垂水区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 青山台 | 3,500万円 | 130㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 青山台 | 1,500万円 | 195㎡ | 100㎡ | 1978年 |
| 2025年第4四半期 | 旭が丘 | 580万円 | 110㎡ | 70㎡ | 1975年 |
| 2025年第4四半期 | 旭が丘 | 2,700万円 | 240㎡ | 100㎡ | |
| 2025年第4四半期 | 泉が丘 | 250万円 | 35㎡ | 50㎡ | 1963年 |
| 2025年第4四半期 | 王居殿 | 620万円 | 100㎡ | 80㎡ | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 霞ケ丘 | 2,800万円 | 160㎡ | 115㎡ | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 霞ケ丘 | 1,100万円 | 105㎡ | 95㎡ | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 上高丸 | 210万円 | 65㎡ | 50㎡ | 1973年 |
| 2025年第4四半期 | 上高丸 | 2,900万円 | 105㎡ | 95㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。