高石市の戸建ての相場
大阪府高石市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)189件の集計です。
取引価格の中央値2,300万円
真ん中の半分の取引800万円〜4,100万円
土地・建物の広さ(中央値)100㎡・95㎡
築年数(中央値)28年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる高石市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 加茂 | 1,900万円 | 100㎡ | 100㎡ | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 加茂 | 12,000万円 | 190㎡ | 340㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 加茂 | 16,000万円 | 270㎡ | 320㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 高師浜 | 4,000万円 | 160㎡ | 120㎡ | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | 千代田 | 3,300万円 | 85㎡ | 90㎡ | 2022年 |
| 2025年第4四半期 | 千代田 | 260万円 | 55㎡ | 80㎡ | 1978年 |
| 2025年第4四半期 | 千代田 | 3,100万円 | 80㎡ | 85㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 千代田 | 350万円 | 50㎡ | 70㎡ | 1978年 |
| 2025年第4四半期 | 千代田 | 6,000万円 | 510㎡ | 280㎡ | 1986年 |
| 2025年第4四半期 | 取石 | 1,400万円 | 65㎡ | 125㎡ | 1999年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。