大阪市鶴見区の戸建ての相場
大阪府大阪市鶴見区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)179件の集計です。
取引価格の中央値3,700万円
真ん中の半分の取引1,650万円〜5,000万円
土地・建物の広さ(中央値)65㎡・105㎡
築年数(中央値)23年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる大阪市鶴見区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 今津中 | 52,000万円 | 370㎡ | 830㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今津南 | 4,400万円 | 65㎡ | 95㎡ | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | 鶴見 | 3,600万円 | 60㎡ | 110㎡ | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | 鶴見 | 2,700万円 | 55㎡ | 100㎡ | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 浜 | 5,000万円 | 135㎡ | 135㎡ | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | 茨田大宮 | 850万円 | 50㎡ | 60㎡ | 1972年 |
| 2025年第4四半期 | 緑 | 1,400万円 | 60㎡ | ||
| 2025年第4四半期 | 緑 | 6,000万円 | 90㎡ | 80㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 緑 | 1,200万円 | 45㎡ | 50㎡ | 2003年 |
| 2025年第4四半期 | 緑 | 900万円 | 50㎡ | 50㎡ | 1978年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。