大阪市旭区の戸建ての相場
大阪府大阪市旭区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)282件の集計です。
取引価格の中央値3,400万円
真ん中の半分の取引1,825万円〜4,575万円
土地・建物の広さ(中央値)70㎡・100㎡
築年数(中央値)19年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる大阪市旭区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 赤川 | 1,400万円 | 40㎡ | 40㎡ | |
| 2025年第4四半期 | 赤川 | 4,000万円 | 100㎡ | 85㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 生江 | 1,200万円 | 55㎡ | 65㎡ | 1971年 |
| 2025年第4四半期 | 生江 | 45,000万円 | 210㎡ | 710㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今市 | 250万円 | 35㎡ | 45㎡ | |
| 2025年第4四半期 | 今市 | 3,500万円 | 80㎡ | 80㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 大宮 | 4,900万円 | 65㎡ | 120㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 清水 | 1,800万円 | 35㎡ | 75㎡ | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 清水 | 4,000万円 | 70㎡ | 95㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 新森 | 4,900万円 | 80㎡ | 110㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。