名古屋市天白区の戸建ての相場
愛知県名古屋市天白区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)364件の集計です。
取引価格の中央値4,600万円
真ん中の半分の取引3,600万円〜6,000万円
土地・建物の広さ(中央値)140㎡・105㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる名古屋市天白区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 荒池 | 6,200万円 | 280㎡ | 150㎡ | 2007年 |
| 2025年第4四半期 | 池場 | 8,000万円 | 440㎡ | 790㎡ | 1980年 |
| 2025年第4四半期 | 井の森町 | 28,000万円 | 1100㎡ | 820㎡ | 2009年 |
| 2025年第4四半期 | 植田 | 19,000万円 | 1200㎡ | 530㎡ | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | 植田西 | 6,000万円 | 130㎡ | 110㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 植田西 | 4,200万円 | 150㎡ | 240㎡ | 1967年 |
| 2025年第4四半期 | 植田本町 | 5,600万円 | 115㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 植田山 | 3,900万円 | 115㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 植田山 | 5,800万円 | 175㎡ | 175㎡ | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 植田山 | 7,200万円 | 470㎡ | 250㎡ | 1990年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。