中央市の戸建ての相場
山梨県中央市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)48件の集計です。
取引価格の中央値2,250万円
真ん中の半分の取引1,175万円〜2,950万円
土地・建物の広さ(中央値)230㎡・115㎡
築年数(中央値)30年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる中央市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 上三條 | 2,800万円 | 195㎡ | 105㎡ | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 下河東 | 2,600万円 | 360㎡ | 135㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 中楯 | 14,000万円 | 400㎡ | 280㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成島 | 2,700万円 | 230㎡ | 110㎡ | 1997年 |
| 2025年第3四半期 | 大鳥居 | 600万円 | 460㎡ | 115㎡ | 1985年 |
| 2025年第3四半期 | 上三條 | 810万円 | 260㎡ | 95㎡ | 1973年 |
| 2025年第3四半期 | 東花輪 | 1,700万円 | 900㎡ | 100㎡ | 1955年 |
| 2025年第3四半期 | 山之神 | 680万円 | 195㎡ | 60㎡ | 1985年 |
| 2025年第2四半期 | 上三條 | 1,200万円 | 125㎡ | 70㎡ | 1986年 |
| 2025年第2四半期 | 上三條 | 2,900万円 | 200㎡ | 110㎡ | 2024年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。