鎌倉市の戸建ての相場
神奈川県鎌倉市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)544件の集計です。
取引価格の中央値5,000万円
真ん中の半分の取引3,800万円〜6,900万円
土地・建物の広さ(中央値)165㎡・105㎡
築年数(中央値)20年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる鎌倉市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 稲村ガ崎 | 3,200万円 | 230㎡ | 105㎡ | 1983年 |
| 2025年第4四半期 | 今泉 | 4,800万円 | 185㎡ | 100㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 今泉台 | 5,800万円 | 240㎡ | 125㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 今泉台 | 5,600万円 | 230㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今泉台 | 4,600万円 | 190㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今泉台 | 2,000万円 | 230㎡ | 120㎡ | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 岩瀬 | 3,600万円 | 130㎡ | 95㎡ | 2003年 |
| 2025年第4四半期 | 大船 | 35,000万円 | 390㎡ | 750㎡ | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 大船 | 5,400万円 | 135㎡ | 105㎡ | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | 大町 | 3,000万円 | 260㎡ | 150㎡ | 1966年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。