川崎市多摩区の戸建ての相場
神奈川県川崎市多摩区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)556件の集計です。
取引価格の中央値5,000万円
真ん中の半分の取引4,000万円〜6,200万円
土地・建物の広さ(中央値)115㎡・100㎡
築年数(中央値)4年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる川崎市多摩区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 生田 | 5,500万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 生田 | 7,000万円 | 135㎡ | 105㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 生田 | 3,400万円 | 85㎡ | 110㎡ | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 栗谷 | 12,000万円 | 160㎡ | 130㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 栗谷 | 2,800万円 | 165㎡ | 120㎡ | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 栗谷 | 7,300万円 | 200㎡ | 190㎡ | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 宿河原 | 8,600万円 | 220㎡ | 195㎡ | 2016年 |
| 2025年第4四半期 | 宿河原 | 45,000万円 | 710㎡ | 1300㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 宿河原 | 3,100万円 | 85㎡ | 110㎡ | 1996年 |
| 2025年第4四半期 | 宿河原 | 4,000万円 | 185㎡ | 280㎡ | 1990年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。