横浜市緑区の戸建ての相場
神奈川県横浜市緑区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)395件の集計です。
取引価格の中央値4,900万円
真ん中の半分の取引4,000万円〜5,900万円
土地・建物の広さ(中央値)135㎡・100㎡
築年数(中央値)6年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる横浜市緑区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | いぶき野 | 6,200万円 | 125㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 鴨居 | 19,000万円 | 340㎡ | 680㎡ | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | 鴨居 | 6,900万円 | 130㎡ | 105㎡ | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 鴨居 | 5,600万円 | 100㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 鴨居 | 5,900万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 鴨居 | 5,500万円 | 115㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 鴨居町 | 4,200万円 | 120㎡ | 95㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 長津田 | 5,700万円 | 135㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 長津田 | 4,900万円 | 100㎡ | 95㎡ | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 長津田 | 4,900万円 | 65㎡ | 100㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。