横浜市港南区の戸建ての相場
神奈川県横浜市港南区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)553件の集計です。
取引価格の中央値4,100万円
真ん中の半分の取引2,900万円〜5,400万円
土地・建物の広さ(中央値)125㎡・100㎡
築年数(中央値)17年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる横浜市港南区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 大久保 | 4,600万円 | 85㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大久保 | 4,000万円 | 75㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大久保 | 15,000万円 | 270㎡ | 290㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上大岡西 | 4,300万円 | 190㎡ | 95㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 上永谷 | 4,000万円 | 65㎡ | 115㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上永谷 | 1,300万円 | 85㎡ | 60㎡ | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 上永谷 | 1,100万円 | 60㎡ | 60㎡ | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 上永谷 | 4,300万円 | 105㎡ | 80㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上永谷 | 4,400万円 | 120㎡ | 140㎡ | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 上永谷 | 4,000万円 | 70㎡ | 80㎡ | 2003年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。