横浜市金沢区の戸建ての相場
神奈川県横浜市金沢区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)475件の集計です。
取引価格の中央値4,200万円
真ん中の半分の取引2,800万円〜5,200万円
土地・建物の広さ(中央値)140㎡・105㎡
築年数(中央値)23年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる横浜市金沢区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 金沢町 | 7,000万円 | 230㎡ | 85㎡ | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 釜利谷西 | 5,000万円 | 140㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 釜利谷東 | 4,100万円 | 100㎡ | 100㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 釜利谷東 | 5,500万円 | 135㎡ | 110㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 釜利谷南 | 800万円 | 100㎡ | 90㎡ | 1969年 |
| 2025年第4四半期 | 柴町 | 4,400万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2016年 |
| 2025年第4四半期 | 大道 | 1,800万円 | 110㎡ | 75㎡ | 1973年 |
| 2025年第4四半期 | 高舟台 | 5,100万円 | 175㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 高舟台 | 5,600万円 | 175㎡ | 110㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 高舟台 | 5,500万円 | 175㎡ | 105㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。