横浜市保土ケ谷区の戸建ての相場
神奈川県横浜市保土ケ谷区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)598件の集計です。
取引価格の中央値4,200万円
真ん中の半分の取引2,600万円〜5,300万円
土地・建物の広さ(中央値)125㎡・100㎡
築年数(中央値)14年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる横浜市保土ケ谷区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 岩井町 | 4,700万円 | 90㎡ | 100㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 岩崎町 | 3,700万円 | 65㎡ | 80㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 岡沢町 | 5,300万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 釜台町 | 9,800万円 | 250㎡ | 200㎡ | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 鎌谷町 | 1,200万円 | 150㎡ | 30㎡ | 1969年 |
| 2025年第4四半期 | 鎌谷町 | 5,800万円 | 135㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上菅田町 | 5,800万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上菅田町 | 340万円 | 120㎡ | 75㎡ | 1969年 |
| 2025年第4四半期 | 上菅田町 | 730万円 | 180㎡ | 75㎡ | 1963年 |
| 2025年第4四半期 | 上菅田町 | 4,000万円 | 130㎡ | 100㎡ | 1955年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。