横浜市神奈川区の戸建ての相場
神奈川県横浜市神奈川区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)633件の集計です。
取引価格の中央値5,300万円
真ん中の半分の取引4,000万円〜7,000万円
土地・建物の広さ(中央値)110㎡・100㎡
築年数(中央値)9年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる横浜市神奈川区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 旭ケ丘 | 6,700万円 | 100㎡ | 85㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 泉町 | 5,200万円 | 65㎡ | 70㎡ | 1965年 |
| 2025年第4四半期 | 入江 | 10,000万円 | 250㎡ | 280㎡ | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 大口通 | 5,600万円 | 55㎡ | 95㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 大口仲町 | 5,500万円 | 50㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大口仲町 | 6,200万円 | 105㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大口仲町 | 6,100万円 | 50㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 片倉 | 6,300万円 | 125㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 片倉 | 7,600万円 | 175㎡ | 160㎡ | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 片倉 | 7,300万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。