多摩市の戸建ての相場
東京都多摩市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)179件の集計です。
取引価格の中央値4,600万円
真ん中の半分の取引3,550万円〜6,050万円
土地・建物の広さ(中央値)130㎡・100㎡
築年数(中央値)15年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる多摩市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 愛宕 | 8,200万円 | 200㎡ | 145㎡ | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 桜ケ丘 | 3,200万円 | 185㎡ | 145㎡ | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 鶴牧 | 4,000万円 | 200㎡ | 115㎡ | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 鶴牧 | 3,300万円 | 50㎡ | 80㎡ | 2002年 |
| 2025年第4四半期 | 豊ケ丘 | 4,300万円 | 110㎡ | 95㎡ | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | 永山 | 3,100万円 | 150㎡ | 175㎡ | 1980年 |
| 2025年第4四半期 | 永山 | 3,500万円 | 110㎡ | 90㎡ | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 東寺方 | 10,000万円 | 175㎡ | 260㎡ | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 聖ケ丘 | 950万円 | 140㎡ | 70㎡ | 1975年 |
| 2025年第4四半期 | 南野 | 5,100万円 | 120㎡ | 95㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。