北区の戸建ての相場
東京都北区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)585件の集計です。
取引価格の中央値6,300万円
真ん中の半分の取引4,500万円〜8,800万円
土地・建物の広さ(中央値)70㎡・95㎡
築年数(中央値)11年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる北区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 赤羽 | 4,100万円 | 40㎡ | 85㎡ | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 赤羽北 | 15,000万円 | 100㎡ | 200㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 岩淵町 | 7,300万円 | 90㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上十条 | 6,000万円 | 55㎡ | 80㎡ | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 上十条 | 2,100万円 | 90㎡ | 95㎡ | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 岸町 | 2,800万円 | 75㎡ | 90㎡ | 1965年 |
| 2025年第4四半期 | 岸町 | 500万円 | 260㎡ | 75㎡ | 1966年 |
| 2025年第4四半期 | 栄町 | 3,000万円 | 45㎡ | 85㎡ | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | 栄町 | 1,500万円 | 50㎡ | 55㎡ | 1978年 |
| 2025年第4四半期 | 志茂 | 5,400万円 | 40㎡ | 70㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。