千葉市花見川区の戸建ての相場
千葉県千葉市花見川区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)449件の集計です。
取引価格の中央値3,700万円
真ん中の半分の取引2,600万円〜5,100万円
土地・建物の広さ(中央値)140㎡・100㎡
築年数(中央値)6年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる千葉市花見川区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 朝日ケ丘 | 3,800万円 | 85㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 朝日ケ丘 | 3,800万円 | 105㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 柏井 | 1,200万円 | 185㎡ | 95㎡ | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 柏井 | 3,200万円 | 90㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 柏井 | 3,200万円 | 85㎡ | 80㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 検見川町 | 3,600万円 | 125㎡ | 125㎡ | |
| 2025年第4四半期 | こてはし台 | 3,100万円 | 210㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | こてはし台 | 2,500万円 | 110㎡ | 85㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | こてはし台 | 2,500万円 | 110㎡ | 100㎡ | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | こてはし台 | 3,400万円 | 110㎡ | 85㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。