富士見市の戸建ての相場
埼玉県富士見市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)390件の集計です。
取引価格の中央値3,800万円
真ん中の半分の取引2,300万円〜4,900万円
土地・建物の広さ(中央値)105㎡・95㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる富士見市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 貝塚 | 600万円 | 60㎡ | 60㎡ | 1989年 |
| 2025年第4四半期 | 貝塚 | 390万円 | 60㎡ | 50㎡ | 1970年 |
| 2025年第4四半期 | 大字勝瀬 | 1,800万円 | 380㎡ | 105㎡ | 1967年 |
| 2025年第4四半期 | 上沢 | 3,300万円 | 70㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 上沢 | 670万円 | 45㎡ | 45㎡ | 1972年 |
| 2025年第4四半期 | 上沢 | 900万円 | 65㎡ | 95㎡ | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 上沢 | 3,800万円 | 100㎡ | 80㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 大字上南畑 | 3,400万円 | 230㎡ | 110㎡ | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 大字上南畑 | 4,400万円 | 220㎡ | 110㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大字上南畑 | 4,900万円 | 230㎡ | 230㎡ | 2021年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。