新座市の戸建ての相場
埼玉県新座市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)570件の集計です。
取引価格の中央値3,600万円
真ん中の半分の取引2,600万円〜4,700万円
土地・建物の広さ(中央値)100㎡・95㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる新座市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 池田 | 2,500万円 | 105㎡ | 105㎡ | 1996年 |
| 2025年第4四半期 | 池田 | 3,600万円 | 110㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 池田 | 4,200万円 | 110㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 石神 | 3,800万円 | 105㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 石神 | 3,200万円 | 100㎡ | 100㎡ | 2013年 |
| 2025年第4四半期 | 石神 | 2,700万円 | 150㎡ | 155㎡ | 1992年 |
| 2025年第4四半期 | 大和田 | 4,600万円 | 110㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大和田 | 3,100万円 | 115㎡ | 115㎡ | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 大和田 | 3,100万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 片山 | 780万円 | 65㎡ | 70㎡ | 1991年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。