和光市の戸建ての相場
埼玉県和光市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)159件の集計です。
取引価格の中央値5,200万円
真ん中の半分の取引4,000万円〜6,000万円
土地・建物の広さ(中央値)100㎡・100㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる和光市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 4,000万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 5,000万円 | 160㎡ | 80㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 420万円 | 95㎡ | 60㎡ | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 5,600万円 | 95㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 720万円 | 65㎡ | 55㎡ | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 250万円 | 55㎡ | 55㎡ | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 4,500万円 | 250㎡ | 130㎡ | 1960年 |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 9,700万円 | 125㎡ | 75㎡ | 1961年 |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 4,900万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 4,800万円 | 75㎡ | 100㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。