さいたま市岩槻区の戸建ての相場
埼玉県さいたま市岩槻区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)293件の集計です。
取引価格の中央値2,900万円
真ん中の半分の取引1,500万円〜3,700万円
土地・建物の広さ(中央値)135㎡・100㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になるさいたま市岩槻区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 大字岩槻 | 3,000万円 | 240㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大字裏慈恩寺 | 2,900万円 | 150㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大字大口 | 2,000万円 | 530㎡ | 130㎡ | 1989年 |
| 2025年第4四半期 | 太田 | 3,600万円 | 220㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大字釣上新田 | 2,900万円 | 75㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大字釣上新田 | 2,400万円 | 75㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 加倉 | 2,500万円 | 105㎡ | 85㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 加倉 | 3,300万円 | 195㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 加倉 | 1,900万円 | 90㎡ | 90㎡ | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 加倉 | 1,100万円 | 115㎡ | 90㎡ | 1980年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。