さいたま市浦和区の戸建ての相場
埼玉県さいたま市浦和区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)388件の集計です。
取引価格の中央値5,350万円
真ん中の半分の取引4,200万円〜6,825万円
土地・建物の広さ(中央値)105㎡・100㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になるさいたま市浦和区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 上木崎 | 23,000万円 | 570㎡ | 880㎡ | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | 木崎 | 2,000万円 | 120㎡ | 95㎡ | 1955年 |
| 2025年第4四半期 | 木崎 | 1,900万円 | 210㎡ | 140㎡ | 2001年 |
| 2025年第4四半期 | 木崎 | 3,800万円 | 75㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 岸町 | 8,800万円 | 100㎡ | 130㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 北浦和 | 5,400万円 | 80㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 北浦和 | 5,200万円 | 55㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 皇山町 | 4,000万円 | 120㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 皇山町 | 5,800万円 | 125㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 駒場 | 4,600万円 | 70㎡ | 95㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。