さいたま市桜区の戸建ての相場
埼玉県さいたま市桜区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)264件の集計です。
取引価格の中央値3,900万円
真ん中の半分の取引3,000万円〜5,000万円
土地・建物の広さ(中央値)105㎡・100㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になるさいたま市桜区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 栄和 | 3,900万円 | 80㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 栄和 | 3,000万円 | 65㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 栄和 | 1,700万円 | 100㎡ | 70㎡ | 1979年 |
| 2025年第4四半期 | 栄和 | 3,600万円 | 75㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 栄和 | 4,100万円 | 80㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 栄和 | 4,500万円 | 100㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 桜田 | 11,000万円 | 165㎡ | 240㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 新開 | 170万円 | 45㎡ | 30㎡ | 1971年 |
| 2025年第4四半期 | 大字白鍬 | 7,300万円 | 310㎡ | 320㎡ | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 大字白鍬 | 3,900万円 | 115㎡ | 100㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。