さいたま市北区の戸建ての相場
埼玉県さいたま市北区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)456件の集計です。
取引価格の中央値4,400万円
真ん中の半分の取引3,700万円〜5,500万円
土地・建物の広さ(中央値)110㎡・100㎡
築年数(中央値)0年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になるさいたま市北区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 大成町 | 3,800万円 | 105㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 櫛引町 | 7,000万円 | 340㎡ | 310㎡ | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 今羽町 | 4,300万円 | 110㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今羽町 | 4,000万円 | 130㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今羽町 | 4,000万円 | 110㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 今羽町 | 4,600万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 土呂町 | 5,200万円 | 170㎡ | 135㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 土呂町 | 4,700万円 | 75㎡ | 115㎡ | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 土呂町 | 4,100万円 | 110㎡ | 105㎡ | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 土呂町 | 7,000万円 | 220㎡ | 110㎡ | 1985年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。