さいたま市西区の戸建ての相場
埼玉県さいたま市西区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)336件の集計です。
取引価格の中央値3,300万円
真ん中の半分の取引2,500万円〜4,200万円
土地・建物の広さ(中央値)132.5㎡・100㎡
築年数(中央値)1年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になるさいたま市西区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 大字飯田 | 4,300万円 | 1000㎡ | 230㎡ | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 大字内野本郷 | 4,000万円 | 100㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大字指扇 | 5,600万円 | 290㎡ | 320㎡ | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | 大字指扇 | 2,100万円 | 100㎡ | 95㎡ | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 大字指扇 | 4,300万円 | 120㎡ | 115㎡ | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | 大字指扇 | 10,000万円 | 990㎡ | 510㎡ | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 大字指扇 | 3,000万円 | 105㎡ | 100㎡ | 2012年 |
| 2025年第4四半期 | 大字指扇 | 1,900万円 | 170㎡ | 100㎡ | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 大字佐知川 | 1,300万円 | 155㎡ | 160㎡ | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 大字佐知川 | 1,800万円 | 100㎡ | 95㎡ | 2001年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。