日光市の戸建ての相場
栃木県日光市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)174件の集計です。
取引価格の中央値700万円
真ん中の半分の取引350万円〜1,400万円
土地・建物の広さ(中央値)295㎡・105㎡
築年数(中央値)33年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる日光市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 板橋 | 3,400万円 | 500㎡ | 115㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 今市 | 1,500万円 | 130㎡ | 110㎡ | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 荊沢 | 950万円 | 320㎡ | 175㎡ | 1999年 |
| 2025年第4四半期 | 吉沢 | 550万円 | 920㎡ | 190㎡ | 1977年 |
| 2025年第4四半期 | 鬼怒川温泉大原 | 210万円 | 165㎡ | 45㎡ | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 木和田島 | 3,800万円 | 660㎡ | 320㎡ | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 木和田島 | 1,800万円 | 1600㎡ | 260㎡ | 1986年 |
| 2025年第4四半期 | 小佐越 | 780万円 | 660㎡ | 135㎡ | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | 塩野室町 | 180万円 | 170㎡ | 75㎡ | 1997年 |
| 2025年第4四半期 | 七里 | 830万円 | 250㎡ | 95㎡ | 1992年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。