鹿沼市の戸建ての相場
栃木県鹿沼市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)188件の集計です。
取引価格の中央値1,500万円
真ん中の半分の取引622万円〜2,625万円
土地・建物の広さ(中央値)210㎡・110㎡
築年数(中央値)17年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる鹿沼市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 板荷 | 1,700万円 | 185㎡ | 2001年 | |
| 2025年第4四半期 | 上殿町 | 950万円 | 210㎡ | 100㎡ | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 幸町 | 200万円 | 145㎡ | 95㎡ | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | 栄町 | 3,600万円 | 210㎡ | 85㎡ | 2024年 |
| 2025年第4四半期 | 千手町 | 2,800万円 | 210㎡ | 120㎡ | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 千渡 | 2,800万円 | 210㎡ | 120㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 千渡 | 2,200万円 | 195㎡ | 105㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 千渡 | 3,700万円 | 280㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 千渡 | 3,000万円 | 230㎡ | 115㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 西茂呂 | 1,900万円 | 230㎡ | 105㎡ | 2014年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。