栃木市の戸建ての相場
栃木県栃木市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)330件の集計です。
取引価格の中央値1,300万円
真ん中の半分の取引500万円〜2,300万円
土地・建物の広さ(中央値)230㎡・110㎡
築年数(中央値)26年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる栃木市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 旭町 | 3,300万円 | 220㎡ | 110㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 岩舟町静 | 1,300万円 | 300㎡ | 70㎡ | 2021年 |
| 2025年第4四半期 | 岩舟町静 | 900万円 | 200㎡ | 100㎡ | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 大平町富田 | 1,300万円 | 155㎡ | 120㎡ | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 大平町富田 | 100万円 | 350㎡ | 50㎡ | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 大平町富田 | 2,600万円 | 200㎡ | 80㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 大平町西野田 | 1,200万円 | 210㎡ | 100㎡ | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | 大平町西野田 | 1,900万円 | 200㎡ | 100㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 大平町西水代 | 1,300万円 | 350㎡ | 125㎡ | 2010年 |
| 2025年第4四半期 | 大宮町 | 1,800万円 | 250㎡ | 120㎡ | 1999年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。