秋田市の戸建ての相場
秋田県秋田市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)742件の集計です。
取引価格の中央値1,600万円
真ん中の半分の取引800万円〜2,800万円
土地・建物の広さ(中央値)220㎡・115㎡
築年数(中央値)29年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる秋田市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 新屋勝平町 | 1,600万円 | 115㎡ | 80㎡ | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋北浜町 | 4,200万円 | 200㎡ | 120㎡ | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋栗田町 | 1,000万円 | 230㎡ | 105㎡ | 2016年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋寿町 | 1,400万円 | 165㎡ | 110㎡ | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋寿町 | 910万円 | 1400㎡ | 770㎡ | 1984年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋渋谷町 | 1,700万円 | 195㎡ | 95㎡ | 1997年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋比内町 | 1,600万円 | 180㎡ | 110㎡ | 1998年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋日吉町 | 1,200万円 | 1500㎡ | 160㎡ | 1983年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋松美ガ丘北町 | 2,000万円 | 470㎡ | 200㎡ | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 新屋元町 | 430万円 | 240㎡ | 75㎡ | 1970年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。