富谷市の戸建ての相場
宮城県富谷市で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)188件の集計です。
取引価格の中央値3,300万円
真ん中の半分の取引2,400万円〜5,100万円
土地・建物の広さ(中央値)230㎡・110㎡
築年数(中央値)3年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる富谷市の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 明石台 | 3,100万円 | 220㎡ | 80㎡ | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 明石台 | 5,800万円 | 270㎡ | 150㎡ | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | 明石台 | 2,000万円 | 260㎡ | 125㎡ | 1999年 |
| 2025年第4四半期 | 明石台 | 5,300万円 | 230㎡ | 115㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 太子堂 | 780万円 | 340㎡ | 85㎡ | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 太子堂 | 2,400万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 鷹乃杜 | 1,500万円 | 240㎡ | 110㎡ | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 富ケ丘 | 3,600万円 | 170㎡ | 100㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成田 | 3,400万円 | 250㎡ | 105㎡ | 2004年 |
| 2025年第4四半期 | 日吉台 | 3,000万円 | 160㎡ | 95㎡ | 2025年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。