札幌市手稲区の戸建ての相場
北海道札幌市手稲区で2023〜2025年に実際に取引された戸建て(土地と建物)367件の集計です。
取引価格の中央値2,200万円
真ん中の半分の取引1,400万円〜3,350万円
土地・建物の広さ(中央値)200㎡・115㎡
築年数(中央値)31年
築年数別の取引価格(中央値)
年別の取引価格(中央値)
気になる札幌市手稲区の物件の価格を、参考査定と比べる →最近の取引例
| 時期 | 地区 | 価格 | 土地 | 建物 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 曙1条 | 4,200万円 | 210㎡ | 130㎡ | 2006年 |
| 2025年第4四半期 | 曙2条 | 4,000万円 | 220㎡ | 410㎡ | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 曙10条 | 1,600万円 | 150㎡ | 105㎡ | 2013年 |
| 2025年第4四半期 | 稲穂4条 | 1,400万円 | 190㎡ | 120㎡ | 1993年 |
| 2025年第4四半期 | 新発寒3条 | 3,200万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 新発寒3条 | 3,400万円 | 105㎡ | 90㎡ | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 新発寒3条 | 3,700万円 | 135㎡ | 105㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 新発寒3条 | 3,800万円 | 135㎡ | 105㎡ | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 新発寒5条 | 2,500万円 | 180㎡ | 100㎡ | 1989年 |
| 2025年第4四半期 | 新発寒6条 | 990万円 | 165㎡ | 115㎡ | 1987年 |
価格は取引総額。取引の個別の事情(建物の状態・接道・権利関係など)は反映していません。